Особенности | Тариф «Бесплатный» | Тариф «Стандарт» | Тариф «Максимум» |
---|---|---|---|
Время работы линии консультаций | с 9:00 до 19:00 в рабочие дни | с 9:00 до 21:00 в рабочие дни | 24 часа 7 дней в неделю |
Срок ответа по электронной почте | до 3-х рабочих дней | до 2-х часов | до 20 минут |
Консультации по программным продуктам «1С» для бюджетной сферы | до 5 в месяц (не более 15 минут) | ||
Настройка резервного копирования базы данных «1С» | |||
Помощь в настройке форматов выгрузки платежных документов | |||
Консультации в составлении отчетности | * | ||
Помощь по написанию учетной политики | * | ||
Экспресс-аудит баз данных «1С:Бухгалтерии государственного учреждения» или «1С:Зарплата и кадры» перед составлением отчетности | |||
Помощь по исправлению ошибок учета | |||
Стоимость за 1 месяц | Бесплатно | 20 000 руб. | 40 000 руб. |
Стоимость за 6 месяцев | Бесплатно | 100 000 руб. | 200 000 руб. |
* Услуги осуществляются в рамках 2 часов работы в месяц в удаленном
формате. Подробности необходимо уточнять у менеджера отдела продаж. |
Заказать | Заказать |
Получить консультацию, уточнить цены и заказать решение можно у специалистов «1С-Архитектора бизнеса». Свяжитесь с нами по телефону, e-mail или закажите обратный звонок.