Фирма «1С» планирует изменить стоимость части программных продуктов системы «1С:Предприятие 8» с 1 июля 2023 года.
Мы публикуем новость заблаговременно, чтобы у вас была возможность спокойно оценить ситуацию и принять взвешенное решение о покупке или апгрейде продуктов по текущим ценам.
Наименование продукта | Старая цена | Новая цена |
---|---|---|
«1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8» КОРП. Электронная поставка | 99 000 ₽ | 116 800 ₽ |
«1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8» КОРП. Лицензия для централизованно обслуживаемых учреждений. Электронная поставка | 12 000 ₽ | 14 200 ₽ |
«1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8» КОРП для централизованно обслуживаемых учреждений. Дополнительная лицензия к версии ПРОФ. Электронная поставка | 1 000 ₽ | 1 200 ₽ |
«1С:Документооборот государственного учреждения» КОРП Регион | 1 490 000 ₽ | 1 758 200 ₽ |
«1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8» КОРП. Электронная поставка | 136 000 ₽ | 160 500 ₽ |
«1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8» КОРП | 136 000 ₽ | 160 500 ₽ |
«1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8» КОРП. Лицензия для централизованно обслуживаемых учреждений. Электронная поставка | 24 000 ₽ | 28 400 ₽ |
«1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8» КОРП для централизованно обслуживаемых учреждений. Дополнительная лицензия к версии ПРОФ. Электронная поставка | 2 000 ₽ | 2 400 ₽ |
«1С:Бюджет муниципального образования 8» | 276 000 ₽ | 325 700 ₽ |
«1С:Бюджет поселения 8» | 40 000 ₽ | 47 200 ₽ |
«1С:Государственные и муниципальные закупки 8» | 276 000 ₽ | 325 700 ₽ |
«Закупки. Дополнение к «1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8» | 29 600 ₽ | 35 000 ₽ |
1С:ERP WE. Электронная поставка | 432 000 ₽ | 510 000 ₽ |
«1С:Предприятие 8. ERP Управление предприятием 2». Электронная поставка | 432 000 ₽ | 510 000 ₽ |
«1С:Предприятие 8. ERP Управление предприятием 2» | 432 000 ₽ | 510 000 ₽ |
«1С:ERP Управление предприятием 2». Корпоративная поставка. Электронная поставка | 2 757 600 ₽ | 3 254 000 ₽ |
«1С:ERP Управление предприятием 2». Корпоративная поставка | 2 757 600 ₽ | 3 254 000 ₽ |
«1С:ERP Управление предприятием 2». Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Электронная поставка | 144 000 ₽ | 170 000 ₽ |
«1С:ERP Управление предприятием 2». Лицензия для дочерних обществ и филиалов | 144 000 ₽ | 170 000 ₽ |
«1С:Предприятие 8 ПРОФ. ERP Управление предприятием 2 + Документооборот КОРП». Сервер (x86-64). 50 клиентских лицензий. Электронная поставка | 768 000 ₽ | 906 000 ₽ |
«1С:Предприятие 8 ПРОФ. ERP Управление предприятием 2 + Документооборот КОРП». Сервер (x86-64). 50 клиентских лицензий | 768 000 ₽ | 906 000 ₽ |
«1С:Предприятие. Облачная подсистема Фреш». Электронная поставка | 72 000 ₽ | 85 000 ₽ |
«1С:Предприятие. Облачная подсистема Фреш» | 72 000 ₽ | 85 000 ₽ |
«1С:Предприятие 8. Система проектирования прикладных решений» | 7 200 ₽ | 8 500 ₽ |
«1С:Корпоративный инструментальный пакет 8». Электронная поставка | 100 800 ₽ | 119 000 ₽ |
«1С:Корпоративный инструментальный пакет 8» | 100 800 ₽ | 119 000 ₽ |
«1С:Шина для 100 пользователей». Электронная поставка | 100 000 ₽ | 118 000 ₽ |
«1С:Шина для 500 пользователей». Электронная поставка | 200 000 ₽ | 236 000 ₽ |
«1С:Шина без ограничений на число пользователей». Электронная поставка | 500 000 ₽ | 590 000 ₽ |
Клиентские лицензии и лицензии на сервер КОРП | ||
«1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1 рабочее место». Электронная поставка | 10 400 ₽ | 12 300 ₽ |
«1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1 рабочее место» | 10 400 ₽ | 12 300 ₽ |
«1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест». Электронная поставка | 36 000 ₽ | 42 500 ₽ |
«1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест» | 36 000 ₽ | 42 500 ₽ |
«1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест». Электронная поставка | 69 000 ₽ | 81 500 ₽ |
«1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест» | 69 000 ₽ | 81 500 ₽ |
«1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест». Электронная поставка | 130 000 ₽ | 153 400 ₽ |
«1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест» | 130 000 ₽ | 153 400 ₽ |
«1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест». Электронная поставка | 312 000 ₽ | 368 200 ₽ |
«1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест» | 312 000 ₽ | 368 200 ₽ |
«1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест». Электронная поставка | 600 000 ₽ | 708 000 ₽ |
«1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест» | 600 000 ₽ | 708 000 ₽ |
«1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест». Электронная поставка | 1 780 000 ₽ | 2 100 400 ₽ |
«1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест» | 1 780 000 ₽ | 2 100 400 ₽ |
«1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест». Электронная поставка | 2 960 000 ₽ | 3 492 800 ₽ |
«1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест» | 2 960 000 ₽ | 3 492 800 ₽ |
«1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1000 рабочих мест». Электронная поставка | 5 906 000 ₽ | 6 970 000 ₽ |
«1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1000 рабочих мест» | 5 906 000 ₽ | 6 970 000 ₽ |
«1С:Предприятие 8.3 КОРП». Лицензия на сервер (x86-64). Электронная поставка | 180 000 ₽ | 212 400 ₽ |
«1С:Предприятие 8.3 КОРП». Лицензия на сервер (x86-64) | 180 000 ₽ | 212 400 ₽ |
«1С:Предприятие 8 КОРП». Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронный апгрейд лицензии ПРОФ (USB) | 13 600 ₽ | 16 100 ₽ |
«1С:Предприятие 8 КОРП». Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронный апгрейд лицензии ПРОФ (USB) | 46 800 ₽ | 55 300 ₽ |
«1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест». Электронный апгрейд лицензии ПРОФ (USB) | 86 300 ₽ | 101 900 ₽ |
«1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест». Электронный апгрейд лицензии ПРОФ (USB) | 162 500 ₽ | 191 800 ₽ |
«1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест». Электронный апгрейд лицензии ПРОФ (USB) | 374 400 ₽ | 441 800 ₽ |
«1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест». Электронный апгрейд лицензии ПРОФ (USB) | 720 000 ₽ | 849 600 ₽ |
«1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест». Электронный апгрейд лицензии ПРОФ (USB) | 2 136 000 ₽ | 2 520 500 ₽ |
«1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест». Электронный апгрейд лицензии ПРОФ (USB) | 3 552 000 ₽ | 4 191 400 ₽ |
«1С:Предприятие 8.3 КОРП». Лицензия на сервер (x86-64). Электронный апгрейд лицензии ПРОФ (USB) | 216 000 ₽ | 254 900 ₽ |
Защищенный программный комплекс | ||
Защищенный программный комплекс «1С:Предприятие 8.3z (x86-32)» | 18 000 ₽ | 21 300 ₽ |
Защищенный программный комплекс «1С:Предприятие 8.3z (x86-64)» | 54 000 ₽ | 63 800 ₽ |
Защищенный программный комплекс «1С:Предприятие 8s». Технологическая поставка | 39 000 ₽ | 46 100 ₽ |
Защищенный программный комплекс «1С:Предприятие 8s». Лицензия на сервер МИНИ на 5 подключений | 43 200 ₽ | 51 000 ₽ |
Защищенный программный комплекс «1С:Предприятие 8s». Лицензия на сервер (x86_64) | 540 000 ₽ | 637 200 ₽ |
Защищенный программный комплекс «1С:Предприятие 8s». Клиентская лицензия на 1 р.м. | 31 200 ₽ | 36 900 ₽ |
Защищенный программный комплекс «1С:Предприятие 8s». Клиентская лицензия на 5 р.м. | 108 000 ₽ | 127 500 ₽ |
Защищенный программный комплекс «1С:Предприятие 8s». Клиентская лицензия на 10 р.м. | 207 000 ₽ | 244 300 ₽ |
Защищенный программный комплекс «1С:Предприятие 8s». Клиентская лицензия на 20 р.м. | 390 000 ₽ | 460 200 ₽ |
Защищенный программный комплекс «1С:Предприятие 8s». Клиентская лицензия на 50 р.м. | 936 000 ₽ | 1 104 500 ₽ |
Защищенный программный комплекс «1С:Предприятие 8s». Клиентская лицензия на 100 р.м. | 1 800 000 ₽ | 2 124 000 ₽ |
Защищенный программный комплекс «1С:Предприятие 8s». Клиентская лицензия на 300 р.м. | 5 340 000 ₽ | 6 301 200 ₽ |
Защищенный программный комплекс «1С:Предприятие 8s». Клиентская лицензия на 500 р.м. | 8 880 000 ₽ | 10 478 400 ₽ |
Защищенный программный комплекс «1С:Предприятие 8s». Клиентская лицензия на 1000 р.м. | 17 718 000 ₽ | 20 907 300 ₽ |
CRM | ||
1С:CRM. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА2. Электронная поставка | 115 000 ₽ | 126 500 ₽ |
1С:Предприятие 8. CRM КОРП. Электронная поставка | 39 900 ₽ | 43 900 ₽ |
1С:CRM КОРП. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 12 200 ₽ | 13 400 ₽ |
1С:CRM КОРП. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 56 600 ₽ | 62 300 ₽ |
1С:CRM КОРП. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 104 800 ₽ | 115 300 ₽ |
1С:CRM КОРП. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 202 000 ₽ | 222 000 ₽ |
1С:CRM КОРП. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | 488 000 ₽ | 540 000 ₽ |
1С:CRM КОРП. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка | 930 000 ₽ | 1 050 000 ₽ |
1С:CRM КОРП. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест. Электронная поставка | 2 700 000 ₽ | 2 970 000 ₽ |
1С:CRM КОРП. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест. Электронная поставка | 4 400 000 ₽ | 4 840 000 ₽ |
Образование | ||
1С:Автоматизированное составление расписания. Колледж. Электронная поставка | 29 000 ₽ | 32 000 ₽ |
1С:Автоматизированное составление расписания. Колледж. | 29 000 ₽ | 32 000 ₽ |
1С:Автоматизированное составление расписания. Колледж (USB) | 33 000 ₽ | 36 500 ₽ |
1С:Автоматизированное составление расписания. Университет. Электронная поставка | 95 000 ₽ | 105 000 ₽ |
1С:Автоматизированное составление расписания. Университет. | 95 000 ₽ | 105 000 ₽ |
1С:Автоматизированное составление расписания. Университет (USB) | 99 000 ₽ | 110 000 ₽ |
1С:Колледж ПРОФ. Ред.2.1. Электронная поставка | 120 000 ₽ | 138 000 ₽ |
1С:Управление учебным центром. Электронная поставка | 45 000 ₽ | 50 000 ₽ |
1С:Управление учебным центром. Активация возможности обновления конфигурации на 12 мес. Электронная поставка | 16 000 ₽ | 17 500 ₽ |
1С:Управление учебным центром. Активация возможности обновления конфигурации на 6 мес. Электронная поставка | 9 000 ₽ | 10 000 ₽ |
Охрана труда и окружающей среды, безопасность (ehs) | ||
1С:Предприятие 8. Производственная безопасность. Комплексная. Электронная поставка | 102 500 ₽ | 115 000 ₽ |
1С:Предприятие 8. Производственная безопасность. Комплексная | 102 500 ₽ | 115 000 ₽ |
Пищевая промышленность | ||
1С:Предприятие 8. ERP Управление мясоперерабатывающим предприятием. Электронная поставка | 471 000 ₽ | 555 800 ₽ |
1С:ERP Управление мясоперерабатывающим предприятием. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Электронная поставка | 157 000 ₽ | 185 300 ₽ |
1С:Производство мясной и рыбной продукции. Модуль для 1С:ERP. Электронная поставка | 90 000 ₽ | 106 500 ₽ |
1С:Производство мясной и рыбной продукции для 1С:ERP. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 12 600 ₽ | 14 000 ₽ |
1С:Производство мясной и рыбной продукции для 1С:ERP. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 43 200 ₽ | 47 600 ₽ |
1C:Производство мясной и рыбной продукции для 1С:ERP. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 82 800 ₽ | 91 200 ₽ |
1С:Производство мясной и рыбной продукции для 1С:ERP. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 156 000 ₽ | 171 600 ₽ |
1С:Производство мясной и рыбной продукции для 1С:ERP. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | 374 400 ₽ | 412 000 ₽ |
1С:Производство мясной и рыбной продукции для 1С:ERP. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка | 720 000 ₽ | 792 000 ₽ |
Сельское и лесное хозяйство | ||
1С:Предприятие 8. ERP Управление птицеводческим предприятием. Электронная поставка | 471 000 ₽ | 555 800 ₽ |
1С:ERP Управление птицеводческим предприятием. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Электронная поставка | 157 000 ₽ | 185 300 ₽ |
1С:Птицеводство. Модуль для 1С:ERP. Электронная поставка | 90 000 ₽ | 106 500 ₽ |
1C:Птицеводство для 1С:ERP. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 12 600 ₽ | 14 000 ₽ |
1С:Птицеводство для 1С:ERP. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 43 200 ₽ | 47 600 ₽ |
1С:Птицеводство для 1С:ERP. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 82 800 ₽ | 91 200 ₽ |
1С:Птицеводство для 1С:ERP. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 156 000 ₽ | 171 600 ₽ |
1С:Птицеводство для 1С:ERP. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | 374 400 ₽ | 412 000 ₽ |
1С:Птицеводство для 1С:ERP. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка | 720 000 ₽ | 792 000 ₽ |
Строительство и недвижимость | ||
1С:Управление недвижимостью и арендой КОРП, ERP. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 12 600 ₽ | 14 000 ₽ |
1С:Управление недвижимостью и арендой КОРП, ERP. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 43 200 ₽ | 47 600 ₽ |
1С:Управление недвижимостью и арендой КОРП, ERP. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 82 800 ₽ | 91 200 ₽ |
1С:Управление недвижимостью и арендой КОРП, ERP. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 156 000 ₽ | 171 600 ₽ |
1С:Управление недвижимостью и арендой КОРП, ERP. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | 374 400 ₽ | 412 000 ₽ |
1С:Управление недвижимостью и арендой КОРП, ERP. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка | 720 000 ₽ | 792 000 ₽ |
1С:Управление недвижимостью и арендой КОРП, ERP. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 12 600 ₽ | 14 000 ₽ |
1С:Управление недвижимостью и арендой КОРП, ERP. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 43 200 ₽ | 47 600 ₽ |
1С:Управление недвижимостью и арендой КОРП, ERP. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 82 800 ₽ | 91 200 ₽ |
1С:Управление недвижимостью и арендой КОРП, ERP. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 156 000 ₽ | 171 600 ₽ |
1С:Управление недвижимостью и арендой КОРП, ERP. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 374 400 ₽ | 412 000 ₽ |
1С:Управление недвижимостью и арендой КОРП, ERP. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест | 720 000 ₽ | 792 000 ₽ |
1С:Предприятие 8. ERP Управление строительной организацией 2. Электронная поставка | 499 000 ₽ | 600 000 ₽ |
1С:Предприятие 8. ERP Управление строительной организацией 2 | 499 000 ₽ | 600 000 ₽ |
1С:ERP Управление строительной организацией 2. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Электронная поставка | 166 300 ₽ | 200 000 ₽ |
1С:ERP Управление строительной организацией 2. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 12 600 ₽ | 14 000 ₽ |
1С:ERP Управление строительной организацией 2. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 43 200 ₽ | 47 600 ₽ |
1С:ERP Управление строительной организацией 2. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 82 800 ₽ | 91 200 ₽ |
1С:ERP Управление строительной организацией 2. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 156 000 ₽ | 171 600 ₽ |
1С:ERP Управление строительной организацией 2. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | 374 400 ₽ | 412 000 ₽ |
1С:ERP Управление строительной организацией 2. Клиентская лицензия на 100 р.м. Электронная поставка | 720 000 ₽ | 792 000 ₽ |
1С:ERP Управление строительной организацией 2. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест. Электронная поставка | 2 136 000 ₽ | 2 349 600 ₽ |
1С:ERP Управление строительной организацией 2. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест. Электронная поставка | 3 552 000 ₽ | 3 907 200 ₽ |
1С:ERP Управление строительной организацией 2. Клиентская лицензия на 1 р.м. | 12 600 ₽ | 14 000 ₽ |
1С:ERP Управление строительной организацией 2. Клиентская лицензия на 5 р.м. | 43 200 ₽ | 47 600 ₽ |
1С:ERP Управление строительной организацией 2. Клиентская лицензия на 10 р.м. | 82 800 ₽ | 91 200 ₽ |
1С:ERP Управление строительной организацией 2. Клиентская лицензия на 20 р.м. | 156 000 ₽ | 171 600 ₽ |
1С:ERP Управление строительной организацией 2. Клиентская лицензия на 50 р.м. | 374 400 ₽ | 412 000 ₽ |
1С:ERP Управление строительной организацией 2. Клиентская лицензия на 100 р.м. | 720 000 ₽ | 792 000 ₽ |
1С:ERP Управление строительной организацией 2. Клиентская лицензия на 300 р.м. | 2 136 000 ₽ | 2 349 600 ₽ |
1С:ERP Управление строительной организацией 2. Клиентская лицензия на 500 р.м. | 3 552 000 ₽ | 3 907 200 ₽ |
Управление нси (mdm) | ||
1С:Предприятие 8. MDM Управление нормативно-справочной информацией. Электронная поставка | 450 000 ₽ | 780 000 ₽ |
1С:MDM Управление нормативно-справочной информацией. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Электронная поставка | 150 000 ₽ | 260 000 ₽ |
Если у вас есть планы по покупке или обновлению продуктов «1С», рекомендуем не откладывать решение на потом и приобрести необходимые программы до конца июня, пока действуют старые цены! Для этого достаточно позвонить специалистам «1С-Архитектора бизнеса» или сделать заказ на странице каталога.
Получить консультацию, уточнить цены и заказать решение можно у специалистов «1С-Архитектора бизнеса». Свяжитесь с нами по телефону, e-mail или закажите обратный звонок.
Наш сайт использует куки. Оставаясь здесь, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.