Фирма «1С» запустила новые тарифы 1С:ИТС для организаций сферы торговли и услуг.
Тарифы «1С:ИТС Ритейл» — это набор сервисов для работы по всем требованиям законодательства, повышения эффективности бизнеса и технической поддержки программ «1С» по выгодной цене.
Кому подойдут?
Подключенные сервисы | ИТС Ритейл ПРОФ | ИТС Ритейл | Старт Ритейл |
Для работы по всем требованиям законодательства | |||
«1С-ОФД» – подключение онлайн-касс к ОФД по закону 54-ФЗ | Для 1 кассы | Для 1 кассы | Для 1 кассы |
«1С:Подпись» – электронные подписи для регистрации кассы и обмена документами | 1 лицензия | 1 лицензия | 1 лицензия |
«1С-Отчетность» – сдача отчетности в контролирующие органы из «1С» | Для 1 юр.лица или ИП | - | - |
Для повышения эффективности бизнеса | |||
«1С-Товары» – прогноз спроса, автоматический заказ и управление ассортиментом | 1 магазин (модули «Автозаказ» и «Аналитика продаж»). Подключение магазина поставщиков | 1 магазин (модуль «Автозаказ на 300 позиций» | 1 магазин (модуль «Автозаказ на 300 позиций» |
«1С:Бизнес-Сеть» — торговая площадка для поставщиков и покупателей (закупщиков) | + | + | + |
«1СПАРК Риски» – проверка надежности контрагентов | 1 лицензия. Индексы СПАРК и мониторинг по всем контрагентам | - | - |
«1С:Номенклатура» – загрузка карточек товаров из каталога | 10 000 карточек | 5 000 карточек | 3 000 карточек |
«1С-ЭДО» – обмен электронными счетами-фактурами и документами с контрагентами | Получение неограниченно. Отправка 100 комплектов документов. Сверх лимита — 10 руб. | Получение неограниченно. Отправка 50 комплектов документов. Сверх лимита —10 руб. | Получение неограниченно. Отправка 20 комплектов. Сверх лимита —10 руб. |
«1С:Контрагент» – автозаполнение реквизитов контрагентов по ИНН | «1С:Контрагент» – автозаполнение реквизитов контрагентов по ИНН | 240 обращений. «Досье контрагента» – 36 отчетов | 240 обращений. «Досье контрагента» – 36 отчетов |
«1С:Линк» — доступ через Интернет к программам «1С», установленным на компьютере | Доступ к 2 базам «1С» | - | - |
«1С:Облачный архив» — резервное копирование инф. баз в облачное хранилище | «1С:Облачный архив» — резервное копирование инф. баз в облачное хранилище | - | - |
«1С:Касса» — ведение учета продаж в облаке | обмен с 1 кассой или приложением «1С» | обмен с 1 кассой или приложением «1С» | обмен с 1 кассой или приложением «1С» |
«1С:Предприятие через Интернет» — облачный доступ к «1С» | Любое количество инф. баз (до 5 пользователей одновременно) | - | - |
«1С:Сверка» — автоматическая сверка счетов-фактур с контрагентом | + | + | + |
«1С:ДиректБанк» — отправка платежей прямо из «1С», без переключения к «Клиент-банку» | + | + | + |
ЭДО без электронной подписи для участников «1С:Бизнес-сеть» — обмен без электронной подписи между пользователями «1С» | + | + | + |
Для технической и информационной поддержки «1С» | |||
«1С:Обновление программ» — автоматическое обновление «1С» | Локальные программы «1С» (ПРОФ и базовые версии) | Локальные программы «1С» (ПРОФ и базовые версии) | Локальные программы «1С» (базовые версии) |
«Линия консультаций «1С» — консультации по телефону и почте | Без ограничений | 1 консультация в месяц | Без ограничений (для базовых «1С») |
«Информационная система 1С:ИТС» — справочники, методики и инструкции по работе с «1С» | Все основные разделы | Разделы: разработка и администрирование и юридическая поддержка | Разделы: разработка и администрирование и юридическая поддержка |
«1С-Коннект» – мгновенная связь со специалистами техподдержки | 2 сотрудникам — неограниченное количество линий поддержки; 1 линия для остальных сотрудников, получение поддержки вендоров сервисов ИТС | 1 линия поддержки для каждого сотрудника, получение поддержки вендоров ИТС | Сервис для общения с коллегами и получение поддержки вендоров ИТС |
«Отвечает аудитор» — консультации от экспертов по бухгалтерскому и кадровому учету | + | - | - |
«1С:Лекторий» — семинары по законодательству и его отражению в программах «1С» | + | - | - |
Тариф | 3 месяца | 6 месяцев | 12 месяцев |
ИТС Ритейл ПРОФ | 11 533 руб. 9 610 руб. (при непрерывном продлении) |
22 262 руб. 18 545 руб. (при непрерывном продлении) |
42 600 руб. 35 496 руб. (при непрерывном продлении) |
ИТС Ритейл | - | 9 477 руб. 7 900 руб. (при непрерывном продлении) |
18 144 руб. 15 120 руб. (при непрерывном продлении) |
Старт Ритейл | - | - | 5 460 руб. |
Для всех тарифов включается ПИН-код официального оператора фискальных данных на выбор: Астрал ОФД, Первого ОФД, Платформы ОФД, OFD.RU.
Если дата начала действия тарифа до 30.09.2018, то вам будут предоставлены специальные условия:
Получить консультацию, уточнить цены и заказать решение можно у специалистов «1С-Архитектора бизнеса». Свяжитесь с нами по телефону, e-mail или закажите обратный звонок.