Стандартные системы автоматизации подходят не всем предприятиям. И даже не потому, что каждое производство по-своему уникально — ведь основные бизнес-процессы все-таки похожи. Потребность в доработках программы, как правило, диктуется отраслевой спецификой — своими особыми производственными процессами, формами отчетности и документов. Специально для таких организаций «1С» и партнеры создали целую линейку отраслевых продуктов, которые разработаны с учетом особенностей работы в той или иной сфере производства.
| «1С:Предприятие 8. Управление строительной организацией» — комплексная автоматизация строительства от управления персоналом до производства и распределения ресурсов. |
| «1С:Предприятие 8. Производство строительных материалов» — автоматизация управленческого и регламентированного учета на предприятиях, занимающихся изготовлением керамической, железобетонной продукции и строительных смесей. |
![]() | «1С:Управление проектной организацией» — EPR-система для компаний с проектным типом производства или управляющих проектами. Конфигурация позволяет распределить ресурсы, оценить рентабельность, отследить этапы выполнения проекта. |
![]() | «1С:Предприятие 8. Ликероводочный и винный завод» — комплексная автоматизация учета по производству алкогольных и слабоалкогольных напитков. Включает в себя учет акцизов, расхода этилового спирта, бюджетирование, оценку рентабельности и т.д. |
![]() | «1С:Предприятие 8. Мясокомбинат» — система для управления заготовительным и перерабатывающим производством, продажами, закупками и запасами на мясных предприятиях. |
![]() | «1С:Предприятие 8. Молокозавод»создает единый контур учета для молокоперерабатывающих предприятий различных направлений деятельности. Система поможет в управлении всеми аспектами производства, продаж, финансового планирования. |
![]() | «1С:Предприятие 8. Пиво-безалкогольный комбинат»автоматизирует все участки деятельности предприятия в соответствии с потребностями отрасли в строгом учете оборотов используемой алкогольной продукции и т.д. |
![]() | «1С:Предприятие 8. Управление птицефабрикой» - комплексная автоматизация птицефабрик: все от планирования производства до регламентированного учета. |
![]() | «1С:Предприятие 8. Бухгалтерия птицефабрики» позволяет получить оперативную информацию о наличии и движении яиц и птицы в различных разрезах: по партиям, возрасту и другим характеристикам. |
| «1С:Предприятие 8. Полиграфия» — это управление основными средствами, финансами, расчет себестоимости производства продукции, планирование ремонта, автоматический расчет стоимости и технологических потерь на операциях пресса в одной системе. |
![]() | «1С:Предприятие 8. Фармпроизводство» — комплексная система для автоматизации производства медикаментов, которая проконтролирует сроки годности, реализует адресное хранение продукции на складе и т.д. |
![]() | «1С:Предприятие 8. Управление сельскохозяйственным предприятием» помогает в планировании сельхоздеятельности (формировании технологических карт полей и структуры посевных площадей), ведении производственного учета, управлении продажами, складом и закупками. |
![]() | «Программно-методический комплекс 1С:Машиностроение 8»— это комплект прикладных решений, методических материалов и рекомендованного сервиса для машиностроительных предприятий. |
![]() | «1С:Предприятие 8. PDM Управление инженерными данными» — структурированное хранилище информации для конструкторско-технологической подготовки производства. |
Выберите родное решение для своего особенного бизнеса!












